编号 | 日期 | 性别 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 详细 |
9850 | 2022-5-11 | 男 | 硕士 | 北京理工大学 | 2018航空航天 | 高一 | 数学,物理 | 查看 |
9125 | 2021-4-6 | 男 | 硕士 | 北京理工大学 | 2015电子信息工程 | 高三 | 数学 | 查看 |
8394 | 2020-6-20 | 男 | 本科 | 北京理工大学 | 2016制药工程 | 高中 | 物理 | 查看 |
8352 | 2020-6-12 | 男 | 硕士 | 北京理工大学 | 2019车辆工程 | 初中 | 数学 | 查看 |
8230 | 2020-5-25 | 男 | 本科 | 北京理工大学中关村 | 2015车辆工程 | 初中 | 数学 | 查看 |
7891 | 2019-7-9 | 男 | 硕士 | 北京理工大学 | 2015机械工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 查看 |
91 | 2008-7-22 | 男 | 本科 | 北京理工大学 | 2002电子科学与技术 | 高中 | 数学物理 | 查看 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |